![]() |
|
|
| Nombre | Lugar que ocupó |
| Lisonjero XIV | 1° Lugar en sementales adultos |
| Lunera | 1° Lugar en potras de tres años |
| 1° Lugar en mejores movimientos | |
| Dictador | 1° Lugar en potros de un año |
| Campirano | 1° Lugar en potros de dos años |
| Deseoso | 2° Lugar en potros de dos años |
| Destinada | 2° Lugar en potras de un año |
| Canastera XXXVI | 3° Lugar en potras de dos años |
| Corinto IV | 4° Lugar en potros de dos años |
| Nombre | Lugar que ocupó |
| Lunera XI | Subcampeona de la raza |
| Canastera XXXVI | Mejor Yegua nacida en México (Premio Barracuda) |
| Duquesa | 1° Lugar potras nacidas en 2000 |
| Canastera XXXVI | 1° Lugar potras nacidas en 1999 |
| Lebrijano IX | 1° Lugar potros nacidos en 1999 |
| Efusiva | 2° Lugar potras de un año |
| Destinada | 2° Lugar potras nacidas en 2000 |
| Lunera IX | 2° Lugar yeguas jóvenes |
| Farruco XXXIV | 2° Lugar Sementales jóvenes |
| Lunera IX Lozada XXII Lebrijana XIX |
2° Lugar sección cobras |
| Entrenada | 3° Lugar potras de un año |
| Eludido | 3° Lugar potros de un año |
| Dictador | 3° Lugar potros nacidos en 2000 |
| Ninfa | 3° Lugar yeguas adultas |
| Nombre | Lugar que ocupó |
| Fogoso | 1° Lugar en potros de un año |
| Campeón jóven | |
| Mejor potro nacido en México (Premio Joaquín Quintana) | |
| Efusiva | 2° Lugar potras de dos años |
| Lunera IX | 2° Lugar sección Yeguas jóvenes |
| Quijote XV | 2° Lugar sección sementales jóvenes |
| Entrenada | 3° Lugar potras de dos años |
| Lebrijana XIX Lunera IX Lozana XXII |
3° Lugar en cobras de 3 Yeguas |
| Farina | 4° Lugar en potras de un año |
| Destinada 14 | 4° Lugar en potras de 3 años |
| Embajador | 5°. Lugar en potras de dos años |
| Marsellesa II | 5° Lugar en Yeguas adultas de 6 años |
| Nombre | Lugar que ocupó |
| Guardiana | 3° Lugar potras nacidas en 2003 |
| Gastador | 5° Lugar potros nacidos en 2003 |
| Favorita CXXIV | 1° Lugar potras nacidas en 2002 |
| Famosa CXVIII | 3° Lugar potras nacidas en 2002 |
| Jubilosa | 2° Lugar potras nacidas en 2001 |
| Tamarindo VII | 3° Lugar en sementales jóvenes |
| Lunera IX | 3° Lugar en la sección de Yaguas adultas |
| Quijote XV | 5° Lugar en sementales adultos |
| Favorita CXXIV | Campeón de mejores movimientos jóven |
| Jubilosa | Subcampeona jóven de la raza |
| Nombre | Lugar que ocupó |
| Quijote XV | 4° Lugar en la sección de caballos adultos |
| Galán | 3° Lugar en morfología |
| Legítimo | 5° Lugar en potros nacidos en el 2003 |
| Guardiana | 2° Lugar en potras nacidas en el 2003 |
| Guerrillera | 7° Lugar en potras nacidas en el 2003 |
| Hidalgo | 2° Lugar en potros nacidos en el 2004 |
| Dichoso | 4° Lugar en potros nacidos en el 2004 |
| Hacendosa | 5° Lugar en potras nacidas en el 2004 |
| Nombre | Lugar que ocupó |
| Impavida | 3° Lugar en morfología |
| Isis | 7° Lugar en morfología |
| Inquieto | 3° Lugar en morfología |
| 1° Lugar en mejores movimientos | |
| Icaro | 5° Lugar en morfología |
| Presilla II | 6° Lugar en morfología |
| Perla Negra | 1° Lugar en morfología |
| Campeona Joven de la raza | |
| Holandes | 3° Lugar en morfología |
| Famoso CXVIII | 2° Lugar en morfología y funcionalidad |
| Guerrillera | 6° Lugar en morfología |
| Era IV | 5° Lugar en morfología |
| Jabato LIX | 1° Lugar en morfología y funcionalidad |
| Lebrijana XIX | 2° Lugar en morfología |
| 1° Lugar en mejores movimientos | |
| Jondo | 4° Lugar en morfología |
| Era IV Lebrijana XIX Guerillera |
3° Lugar en secciones de cobras |